足球推介列表
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 等 | 等 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 盧森堡 平手 保加利亞 | 保加利亞 | 0:1 | 赢 |
11月9日 23:15 | 比甲 | 維拉利爾 半球/一球 艾拉維斯 | 艾拉維斯 | 3:0 | 输 |
11月9日 03:45 | 意甲 | 萊切 平手/半球 恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
11月2日 23:15 | 西甲 | 傑羅納 一球 雷加利斯 | 雷加利斯 | 4:3 | 平局 |
11月2日 03:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 史特加 | 史特加 | 0:0 | 赢 |
10月26日 21:00 | 意甲 | 拿玻里 球半 萊切 | 萊切 | 1:0 | 赢 |
10月26日 21:30 | 德甲 | 史特加 两球 基爾 | 基爾 | 2:1 | 赢 |
10月19日 19:30 | 英超 | 熱刺(主) 一球/球半 韋斯咸 | 韋斯咸 | 4:1 | 输 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃 半球 立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 保加利亞(主) 半球 盧森堡 | 盧森堡 | 0:0 | 赢 |
10月5日 13:00 | 日聯盃 | 新潟天鵝(主) 平手 鹿島鹿角 | 鹿島鹿角 | 0:4 | 赢 |
9月28日 21:30 | 德甲 | 費雷堡(主) 半球/一球 聖保利 | 聖保利 | 0:3 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 紐卡素 平手/半球 富咸(主) | 富咸 | 3:1 | 输 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主) 一球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 賓福特(主) 半球/一球 修咸頓 | 修咸頓 | 3:1 | 输 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 波琴(主) 平手 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 0:2 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主) 半球 柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主) 平手 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:1 | 平局 |
友情链接